TuSpo I
Unser Trainerstab
Christopher Kurz | Dominik Lüdtke | Thomas Mertens | Jan Halbich | Daniel Roschanski |
Trainer | Spielender Co - Trainer | sportlicher Leiter | Betreuer | Torwarttrainer |
Tel.: 0151 41328944 | Tel.: 0157 72342913 | Tel.: 0173 5309057 | - | - |
Trainingszeiten:
Di & Do: 18:30 - 20:00 Uhr
(während des regulären Spielbetriebs; in der Vorbereitung können die Trainingszeiten abweichen)
Chronik
Saison | Liga | Platz |
24/25 | Kreisoberliga Wa-Fkb | 1 |
23/24 | Gruppenliga Kassel 1 | 13 |
22/23 | Gruppenliga Kassel 1 | 13 |
21/22 | Gruppenliga Kassel 1 | 13 |
20/21 | Gruppenliga Kassel 1 | 16 |
19/20 | Gruppenliga Kassel 1 | 10 |
18/19 | Kreisoberliga Waldeck | 1 |
17/18 | Gruppenliga Kassel 1 | 16 |
16/17 | Kreisoberliga Waldeck | 1 |
15/16 | Kreisliga A Waldeck | 1 |
14/15 | Kreisliga A Waldeck | 4 |
13/14 | Kreisliga A Waldeck | 6 |
12/13 | Kreisliga A Waldeck | 5 |
11/12 | Kreisliga A Waldeck | 3 |
10/11 | Kreisoberliga Waldeck | 14 |
09/10 | Kreisoberliga Waldeck | 5 |
08/09 | Kreisliga A Waldeck | 2 |
07/08 | Kreisliga A Waldeck | 2 |
06/07 | Kreisliga A Waldeck | 4 |



.png/picture-200?_=19c66da5551)
.png/picture-200?_=19c74eb217d)










